Samsung AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU Climatizzatore Mono Split Parete Modello “AR35” 2025 BTU 12000 R-32
306,00 €
IVA inclusa
Spese di Spedizione:
29,00 € (IVA incl.)
Reference:
AR12TXHQASINEU + AR12TXHQASIXEU
Climatizzatore Samsung AR35 12000 BTU Inverter R-32 – Monosplit con Pompa di Calore
Il Samsung AR35 12000 BTU è un climatizzatore monosplit inverter progettato per offrire comfort ottimale tutto l’anno, combinando efficienza energetica elevata, silenziosità e affidabilità. Ideale per ambienti fino a 30–35 m², garantisce raffrescamento rapido in estate e riscaldamento efficiente in inverno grazie alla pompa di calore integrata.
Grazie alla tecnologia Digital Inverter, il compressore regola automaticamente la potenza per mantenere una temperatura costante, riducendo consumi energetici e rumorosità.
| ✔ Funzione raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Gas refrigerante R-32 ecologico, a basso impatto ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Filtro HD antibatterico e antiallergenico per aria più pulita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Modalità Fast Cooling per raffreddamento rapido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Modalità Sleep per comfort notturno e riduzione del rumore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Timer 24h programmabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Funzionamento ultra silenzioso fino a soli 20 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Design moderno e compatto, adatto a ogni ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche – Samsung AR35 12000 BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità raffreddamento: 3,52 kW (12000 BTU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità riscaldamento: 3,81 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER: 6,10 — Classe A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP: 4,00 — Classe A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo annuo raffreddamento: 202 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo annuo riscaldamento: 980 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità interna pressione sonora: 20–37 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità esterna pressione sonora: 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora unità interna: 56 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora unità esterna: 63 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerante e alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas: R-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione: 220–240V ~ 50Hz Monofase | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di funzionamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento: -10°C / +46°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento: -15°C / +24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità interna (Split) – Codice AR12TXHQASINEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni: 805 × 285 × 194 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 8,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità esterna (Motore) – Codice AR12TXHQASIXEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni: 720 × 495 × 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 24,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati installativi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro tubo liquido: 6,35 mm (1/4”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro tubo gas: 9,52 mm (3/8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza massima tubazioni: 25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dislivello massimo tra unità: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto della confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Unità interna Samsung AR35 12000 BTU (Split) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Unità esterna Samsung AR35 (Motore/Compressore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Telecomando originale Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚠️ Nota: Kit tubazioni, staffe di supporto e installazione non inclusi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideale per | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studi e uffici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggiorni fino a 35 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambienti residenziali e piccoli locali commerciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perché scegliere Samsung AR35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Risparmio energetico concreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Comfort stabile e silenzioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Aria più pulita grazie al filtro antibatterico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Prestazioni affidabili firmate Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo |
